| 14-4 建筑业主要财务指标(2006年) | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 类 别 | 年初存货 | 流动资产 | 固定资产 | 在建工程 | 资产合计 | 流动负债 |
| 总 计 | 3754471 | 19924119 | 5010848 | 505250 | 26697142 | 16854505 |
| #
国有及国有控股 企业 |
1183836 | 6314986 | 1361407 | 127027 | 8150105 | 6029262 |
| 一、按登记注册类型分 | ||||||
| 内资企业 | 3731098 | 19752213 | 4943758 | 501860 | 26444314 | 16725589 |
| 国有企业 | 698123 | 3873408 | 925179 | 81330 | 5058590 | 3709619 |
| 集体企业 | 392550 | 1935747 | 530969 | 51654 | 2637007 | 1600377 |
| 股份合作企业 | 102197 | 295883 | 105363 | 8707 | 434018 | 245142 |
| 联营企业 | 2607 | 15457 | 11191 | 260 | 28698 | 11543 |
| 国有联营企业 | 771 | 876 | 322 | |||
| 集体联营企业 | 1233 | 9095 | 5815 | 260 | 16304 | 7348 |
|
国有与集体联 营企业 |
79 | 3033 | 4247 | 783 | 1790 | |
| 其他联营企业 | 1296 | 2558 | 1128 | 3687 | 2084 | |
| 有限责任公司 | 1627414 | 8626634 | 1818019 | 213858 | 11295103 | 7496406 |
| 国有独资公司 | 21806 | 249917 | 47436 | 361 | 322038 | 228134 |
|
其他有限责任 公司 |
1605608 | 8376717 | 1770583 | 213498 | 10973065 | 7268272 |
| 股份有限公司 | 235366 | 1578072 | 424237 | 36499 | 2130400 | 1277228 |
| 私营企业 | 653437 | 3217357 | 1040038 | 107910 | 4552196 | 2273024 |
| 私营独资企业 | 17521 | 108735 | 45686 | 5143 | 163381 | 82896 |
| 私营合伙企业 | 4889 | 28653 | 11135 | 714 | 40423 | 19764 |
| 私营有限责任 公司 | 578341 | 2824412 | 903318 | 94264 | 3987771 | 1973618 |
| 私营股份有限 公司 | 52687 | 255558 | 79898 | 7790 | 360620 | 196746 |
| 其他企业 | 19403 | 209654 | 88763 | 1641 | 308304 | 112250 |
| 港、澳、台商投资 企业 |
6867 | 61327 | 25831 | 1111 | 92537 | 47923 |
| 合资经营企业 (港或澳、台资) | 5683 | 54742 | 24601 | 897 | 84668 | 44599 |
| 合作经营企业 (港或澳、台资) | 75 | 1408 | 28 | 1435 | 953 | |
| 港、澳、台商 独资经营企业 | 1110 | 5177 | 1202 | 213 | 6435 | 2371 |
| 港、澳、台商投资 股份有限公司 |
||||||
| 外商投资企业 | 16507 | 110579 | 41259 | 2280 | 160291 | 80993 |
| 中外合资经营 企业 |
12497 | 87453 | 31582 | 1957 | 126871 | 63132 |
| 中外合作经营 企业 |
1446 | 7519 | 3498 | 11018 | 4095 | |
| 外资企业 | 2563 | 15607 | 6179 | 323 | 22402 | 13766 |
| 外商投资股份 有限公司 |
||||||